Počet podnikateľov s platným živnostenským oprávnením na území Slovenskej republiky podľa rokov (stav k 31.12.)
2019
| Podnikatelia s platným živnostenským oprávnením | 726 465 |
| z toho: fyzické osoby (FO) | 423 865 |
| právnické osoby (PO) | 302 600 |
| slovenské FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 35 513 |
| zahraničné FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 4 536 |
| slovenské PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 21 009 |
| zahraničné PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 111 |
2018
| Podnikatelia s platným živnostenským oprávnením | 699 133 |
| z toho: fyzické osoby (FO) | 413 663 |
| právnické osoby (PO) | 285 470 |
| slovenské FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 35 296 |
| zahraničné FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 2 897 |
| slovenské PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 20 175 |
| zahraničné PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 152 |
2017
| Podnikatelia s platným živnostenským oprávnením | 671 689 |
| z toho: fyzické osoby (FO) | 401 396 |
| právnické osoby (PO) | 270 293 |
| slovenské FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 34 399 |
| zahraničné FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 1 761 |
| slovenské PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 20 392 |
| zahraničné PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 134 |
2016
| Podnikatelia s platným živnostenským oprávnením | 648 502 |
| z toho: fyzické osoby (FO) | 390 676 |
| právnické osoby (PO) | 257 826 |
| slovenské FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 28 233 |
| zahraničné FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 1 067 |
| slovenské PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 18 484 |
| zahraničné PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 138 |
2015
| Podnikatelia s platným živnostenským oprávnením | 642 097 |
| z toho: fyzické osoby (FO) | 395 025 |
| právnické osoby (PO) | 247 072 |
| slovenské FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 27 736 |
| zahraničné FO, ktorí začali v danom roku podnikať | 900 |
| slovenské PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 12 964 |
| zahraničné PO, ktoré začali v danom roku podnikať | 145 |